服務電話
400-101-3611技術服務
真誠服務 用戶滿意
視頻教程

英特鋼筋——畫圖布筋播放時間:06:58
統籌e算——清單模式及定額庫播放時間:02:03
英特鋼筋——平法梁輸入播放時間:02:45
統籌e算——定額換算庫播放時間:02:15
英特鋼筋——暗柱播放時間:03:36
綠色通道
| TO日照賀工 | (2008/12/3) |
| TO日照興業-YSTB2004工程量清單(通用版) | (2008/7/29) |
| TO管工 | (2008/6/30) |
| TO管工——英特算量 | (2008/6/30) |
| 英特算量(演示版) | (2008/4/24) |
| TO威海孫工 | (2008/4/7) |
| TO日照興業 | (2008/2/27) |
| TO管工-視頻 | (2007/11/30) |
| 電力定額 | (2007/10/9) |
| 施工資料可執行程序 | (2007/6/7) |
| TO日照中建八局-張工 | (2007/4/12) |
| 消耗量定額計費程序 | (2007/4/7) |
| 預算表加長 | (2007/2/1) |
| CAD字庫 | (2006/10/23) |

網友 說:
我這些年來一直用英特軟件,非常好用.